Thursday Friday Saturday Sunday All
(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 29.1.2026
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 1A | EST MXD | 17 (12) | - | 10 (12) | NOR MXD | Game play | ||||
| 10:50 | Field 1B | LTU MXD | 8 (12) | - | 12 (10) | SUI MXD | Game play | ||||
| 11:45 | Field 1B | POL MXD | 13 (11) | - | 15 (9) | NED MXD | Game play | ||||
| 14:30 | Field 2 | EST MXD | 17 (11) | - | 8 (11) | NED MXD | Game play | ||||
| 14:30 | Field 3 | POL MXD | 17 (9) | - | 8 (11) | SUI MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 1A | LTU MXD | 14 (10) | - | 13 (11) | NOR MXD | Game play | ||||
| 18:10 | Field 2 | EST MXD | 17 (11) | - | 7 (10) | SUI MXD | Game play | ||||
| 18:10 | Field 3 | POL MXD | 17 (9) | - | 6 (11) | LTU MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 3 | NOR MXD | 9 (11) | - | 14 (11) | NED MXD | Game play | ||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1A | BEL MXD | 15 (10) | - | 9 (10) | SWE MXD | Game play | ||||
| 11:45 | Field 2 | GBR MXD | 17 (11) | - | 11 (11) | TUR MXD | Game play | ||||
| 11:45 | Field 3 | FIN MXD | 17 (10) | - | 8 (11) | DEN MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 1B | GBR MXD | 17 (12) | - | 10 (10) | DEN MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 2 | FIN MXD | 17 (11) | - | 5 (11) | SWE MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 3 | BEL MXD | 17 (10) | - | 7 (10) | TUR MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 1A | GBR MXD | 17 (11) | - | 6 (10) | SWE MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 1B | FIN MXD | 16 (10) | - | 10 (10) | BEL MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 2 | TUR MXD | 10 (12) | - | 17 (9) | DEN MXD | Game play | ||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1A | BEL OPN | 12 (10) | - | 10 (10) | IRL OPN | Game play | ||||
| 09:00 | Field 1B | UKR OPN | 15 (10) | - | 13 (11) | POL OPN | Game play | ||||
| 09:00 | Field 2 | SVK OPN | 16 (9) | - | 15 (10) | AUT OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 1A | POL OPN | 14 (10) | - | 15 (11) | IRL OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 2 | UKR OPN | 9 (12) | - | 17 (12) | AUT OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 3 | LTU OPN | 13 (9) | - | 17 (10) | SVK OPN | |||||
| 16:20 | Field 1A | BEL OPN | 15 (9) | - | 17 (11) | AUT OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 1B | UKR OPN | 13 (13) | - | 17 (10) | SVK OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 2 | LTU OPN | 12 (8) | - | 15 (10) | IRL OPN | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | FIN OPN | 9 (11) | - | 17 (11) | GBR OPN | Game play | ||||
| 09:55 | Field 2 | LAT OPN | 15 (10) | - | 11 (11) | SWE OPN | Game play | ||||
| 09:55 | Field 3 | DEN OPN | 15 (12) | - | 16 (10) | GER OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 1B | LAT OPN | 14 (10) | - | 17 (10) | GER OPN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 1A | NED OPN | 14 (8) | - | 15 (12) | DEN OPN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 1B | SWE OPN | 15 (7) | - | 11 (7) | GBR OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 3 | FIN OPN | 15 (11) | - | 16 (11) | GER OPN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 2 | LAT OPN | 13 (12) | - | 16 (10) | DEN OPN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 3 | NED OPN | 12 (12) | - | 15 (11) | GBR OPN | Game play | ||||
| Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 1A | SWE WMN | 14 (11) | - | 12 (11) | UKR WMN | Game play | ||||
| 09:55 | Field 1B | AUT WMN | 12 (11) | - | 11 (11) | IRL WMN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 2 | LAT WMN | 14 (10) | - | 15 (10) | IRL WMN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 3 | UKR WMN | 10 (8) | - | 13 (9) | AUT WMN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1B | SWE WMN | 15 (11) | - | 9 (11) | IRL WMN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1A | LAT WMN | 14 (12) | - | 15 (12) | AUT WMN | Game play | ||||
| Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 2 | NED WMN | 17 (10) | - | 2 (11) | POL WMN | Game play | ||||
| 10:50 | Field 3 | BEL WMN | 13 (12) | - | 11 (10) | SVK WMN | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1A | GBR WMN | 16 (9) | - | 9 (10) | SVK WMN | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1B | POL WMN | 11 (11) | - | 16 (11) | BEL WMN | Game play | ||||
| 18:10 | Field 1A | NED WMN | 17 (11) | - | 4 (11) | SVK WMN | Game play | ||||
| 18:10 | Field 1B | GBR WMN | 15 (11) | - | 10 (10) | BEL WMN | Game play | ||||
Friday
Fri 30.1.2026
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1A | EST MXD | 17 (10) | - | 6 (11) | LTU MXD | Game play | ||||
| 11:45 | Field 1B | POL MXD | 17 (12) | - | 11 (12) | NOR MXD | Game play | ||||
| 11:45 | Field 3 | SUI MXD | 10 (10) | - | 15 (10) | NED MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 1B | NOR MXD | 14 (13) | - | 15 (11) | SUI MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 2 | EST MXD | 17 (12) | - | 8 (12) | POL MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 3 | LTU MXD | 11 (8) | - | 12 (10) | NED MXD | Game play | ||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 2 | GBR MXD | 15 (10) | - | 11 (11) | BEL MXD | Game play | ||||
| 10:50 | Field 3 | FIN MXD | 17 (10) | - | 8 (10) | TUR MXD | Game play | ||||
| 11:45 | Field 2 | SWE MXD | 15 (12) | - | 11 (12) | DEN MXD | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1A | GBR MXD | 14 (10) | - | 13 (10) | FIN MXD | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1B | BEL MXD | 17 (11) | - | 11 (10) | DEN MXD | Game play | ||||
| 15:25 | Field 1A | TUR MXD | 13 (8) | - | 12 (9) | SWE MXD | Game play | ||||
| Mixed Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | Field 1B | EST MXD | 17 (10) | - | 10 (10) | FIN MXD | Game play | ||||
| 18:10 | Field 3 | NED MXD | 9 (12) | - | 13 (11) | GBR MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 1A | POL MXD | 15 (12) | - | 12 (10) | TUR MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 1B | NOR MXD | 10 (10) | - | 17 (9) | BEL MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 2 | SUI MXD | 10 (9) | - | 15 (10) | DEN MXD | Game play | ||||
| 19:05 | Field 3 | LTU MXD | 11 (10) | - | 15 (11) | SWE MXD | Game play | ||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1A | BEL OPN | 11 (13) | - | 13 (10) | SVK OPN | Game play | ||||
| 09:55 | Field 2 | UKR OPN | 13 (12) | - | 16 (11) | IRL OPN | Game play | ||||
| 09:55 | Field 3 | LTU OPN | 16 (8) | - | 12 (7) | POL OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 2 | IRL OPN | 14 (13) | - | 16 (12) | SVK OPN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 1A | BEL OPN | 11 (10) | - | 15 (10) | LTU OPN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 1B | POL OPN | 11 (11) | - | 17 (12) | AUT OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 1A | IRL OPN | 11 (12) | - | 15 (11) | AUT OPN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 2 | BEL OPN | 17 (12) | - | 12 (11) | POL OPN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 3 | UKR OPN | 9 (9) | - | 14 (8) | LTU OPN | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1B | LAT OPN | 17 (10) | - | 13 (11) | GBR OPN | Game play | ||||
| 09:00 | Field 2 | NED OPN | 12 (9) | - | 13 (10) | SWE OPN | Game play | ||||
| 09:00 | Field 3 | FIN OPN | 17 (10) | - | 14 (10) | DEN OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 1A | SWE OPN | 14 (9) | - | 13 (12) | GER OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 1B | GBR OPN | 17 (10) | - | 14 (10) | DEN OPN | Game play | ||||
| 12:40 | Field 3 | FIN OPN | 15 (11) | - | 14 (11) | NED OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 1B | FIN OPN | 10 (11) | - | 17 (10) | SWE OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 2 | GBR OPN | 13 (12) | - | 17 (10) | GER OPN | Game play | ||||
| 16:20 | Field 3 | LAT OPN | 14 (11) | - | 15 (10) | NED OPN | Game play | ||||
| Women Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Field 1A | SWE WMN | 15 (11) | - | 10 (10) | AUT WMN | Game play | ||||
| 09:55 | Field 1B | LAT WMN | 13 (10) | - | 15 (9) | UKR WMN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 2 | UKR WMN | 8 (11) | - | 15 (11) | IRL WMN | Game play | ||||
| 13:35 | Field 3 | SWE WMN | 17 (11) | - | 8 (11) | LAT WMN | Game play | ||||
| Women Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Field 1A | NED WMN | 17 (10) | - | 7 (10) | BEL WMN | Game play | ||||
| 10:50 | Field 1B | GBR WMN | 17 (11) | - | 9 (9) | POL WMN | Game play | ||||
| 14:30 | Field 2 | NED WMN | 14 (10) | - | 11 (12) | GBR WMN | Game play | ||||
| 14:30 | Field 3 | POL WMN | 12 (7) | - | 10 (9) | SVK WMN | Game play | ||||
| Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Field 1A | GBR WMN | 13 (8) | - | 17 (8) | LAT WMN | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1B | IRL WMN | 14 (12) | - | 10 (10) | POL WMN | Game play | ||||
| Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 | Field 1A | AUT WMN | 17 (11) | - | 8 (11) | SVK WMN | Game play | ||||
| 18:10 | Field 2 | BEL WMN | 17 (10) | - | 13 (12) | UKR WMN | Game play | ||||
Saturday
Sat 31.1.2026
| Mixed Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1A | EST MXD | 17 (11) | - | 6 (10) | SWE MXD | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1B | FIN MXD | 16 (12) | - | 15 (12) | POL MXD | Game play | ||||
| 13:00 | Field 2 | NED MXD | 11 (10) | - | 15 (10) | BEL MXD | Game play | ||||
| 13:00 | Field 3 | GBR MXD | 17 (10) | - | 5 (10) | DEN MXD | Game play | ||||
| Mixed Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1A | SWE MXD | 9 (10) | - | 16 (10) | POL MXD | Game play | ||||
| 16:00 | Field 2 | NED MXD | 15 (11) | - | 12 (11) | DEN MXD | Game play | ||||
| 19:00 | Field 1A | EST MXD | 17 (10) | - | 12 (12) | FIN MXD | Game play | ||||
| 19:00 | Field 2 | BEL MXD | 9 (10) | - | 17 (10) | GBR MXD | Game play | ||||
| Mixed Lower Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1A | TUR MXD | 17 (10) | - | 11 (10) | LTU MXD | Game play | ||||
| 10:00 | Field 3 | NOR MXD | 11 (9) | - | 15 (9) | SUI MXD | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1B | TUR MXD | 16 (11) | - | 11 (12) | SUI MXD | Game play | ||||
| 16:00 | Field 3 | NOR MXD | 12 (10) | - | 11 (11) | LTU MXD | Game play | ||||
| 19:00 | Field 1B | TUR MXD | 17 (12) | - | 16 (12) | NOR MXD | Game play | ||||
| 19:00 | Field 3 | SUI MXD | 13 (11) | - | 11 (12) | LTU MXD | Game play | ||||
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1B | POL OPN | 14 (12) | - | 17 (12) | SVK OPN | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1A | BEL OPN | 14 (11) | - | 15 (10) | UKR OPN | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1B | LTU OPN | 13 (6) | - | 14 (7) | AUT OPN | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | SWE OPN | 17 (9) | - | 16 (9) | DEN OPN | Game play | ||||
| 11:00 | Field 2 | FIN OPN | 12 (15) | - | 14 (10) | LAT OPN | Game play | ||||
| 11:00 | Field 3 | NED OPN | 17 (10) | - | 16 (10) | GER OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1A | SVK OPN | 13 (7) | - | 12 (9) | GBR OPN | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1B | IRL OPN | 14 (12) | - | 17 (11) | GER OPN | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | AUT OPN | 16 (10) | - | 15 (10) | LAT OPN | Game play | ||||
| 14:00 | Field 3 | LTU OPN | 13 (10) | - | 11 (8) | SWE OPN | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1A | LAT OPN | 9 (11) | - | 17 (11) | SWE OPN | Game play | ||||
| 17:00 | Field 2 | GBR OPN | 15 (10) | - | 11 (12) | IRL OPN | Game play | ||||
| 20:00 | Field 1A | AUT OPN | 17 (8) | - | 13 (9) | LTU OPN | Game play | ||||
| 20:00 | Field 2 | SVK OPN | 14 (10) | - | 17 (10) | GER OPN | Game play | ||||
| Open Lower Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1B | DEN OPN | 17 (11) | - | 16 (11) | POL OPN | Game play | ||||
| 17:00 | Field 1B | UKR OPN | 14 (11) | - | 16 (10) | POL OPN | Game play | ||||
| 20:00 | Field 1B | UKR OPN | 11 (12) | - | 17 (11) | DEN OPN | Game play | ||||
| Open Lower Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 3 | BEL OPN | 13 (11) | - | 17 (11) | NED OPN | Game play | ||||
| 17:00 | Field 3 | FIN OPN | 12 (12) | - | 16 (10) | NED OPN | Game play | ||||
| 20:00 | Field 3 | FIN OPN | 16 (10) | - | 17 (9) | BEL OPN | Game play | ||||
| Women Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1A | SWE WMN | 17 (11) | - | 6 (10) | POL WMN | Game play | ||||
| 09:00 | Field 1B | GBR WMN | 8 (11) | - | 12 (10) | IRL WMN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1A | POL WMN | 9 (11) | - | 16 (10) | LAT WMN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 2 | SWE WMN | 17 (11) | - | 12 (11) | GBR WMN | Game play | ||||
| Women Power Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | AUT WMN | 17 (11) | - | 9 (11) | BEL WMN | Game play | ||||
| 09:00 | Field 3 | NED WMN | 17 (10) | - | 5 (11) | UKR WMN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1B | NED WMN | 14 (11) | - | 11 (12) | AUT WMN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 3 | UKR WMN | 13 (5) | - | 9 (7) | SVK WMN | Game play | ||||
| Women Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 2 | POL WMN | 12 (12) | - | 16 (10) | SVK WMN | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1A | SWE WMN | 17 (11) | - | 8 (11) | UKR WMN | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1B | LAT WMN | 12 (11) | - | 13 (8) | AUT WMN | Game play | ||||
| 18:00 | Field 2 | IRL WMN | 11 (10) | - | 8 (10) | BEL WMN | Game play | ||||
| 18:00 | Field 3 | GBR WMN | 3 (10) | - | 17 (10) | NED WMN | Game play | ||||
Sunday
Sun 1.2.2026
| Mixed Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field Arena | POL MXD | 12 (8) | - | 9 (11) | NED MXD | Game play | ||||
| 10:00 | Field 3 | SWE MXD | 9 (11) | - | 14 (12) | DEN MXD | Game play | ||||
| 11:00 | Field Arena | FIN MXD | 15 (9) | - | 9 (10) | BEL MXD | Game play | ||||
| 14:15 | Field Arena | EST MXD | 16 (10) | - | 11 (11) | GBR MXD | Game play | ||||
| Open Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field Arena | SVK OPN | 14 (9) | - | 12 (9) | LTU OPN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 2 | GBR OPN | 13 (5) | - | 16 (6) | SWE OPN | Game play | ||||
| 13:00 | Field 3 | IRL OPN | 15 (11) | - | 14 (11) | LAT OPN | Game play | ||||
| 15:30 | Field Arena | GER OPN | 17 (13) | - | 11 (13) | AUT OPN | Game play | ||||
| Open Placement Games | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 2 | POL OPN | 17 (11) | - | 13 (10) | BEL OPN | Game play | ||||
| 11:00 | Field 3 | UKR OPN | 14 (12) | - | 17 (11) | FIN OPN | Game play | ||||
| 12:00 | Field 3 | DEN OPN | 17 (11) | - | 12 (10) | NED OPN | Game play | ||||
| Women Bracket 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field Arena | SWE WMN | 14 (12) | - | 12 (10) | AUT WMN | Game play | ||||
| 10:00 | Field 2 | IRL WMN | 6 (12) | - | 13 (10) | NED WMN | Game play | ||||
| Women Bracket 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field Arena | AUT WMN | 13 (10) | - | 10 (12) | IRL WMN | Game play | ||||
| 16:45 | Field Arena | SWE WMN | 13 (11) | - | 12 (11) | NED WMN | Game play | ||||
| Women Placement Game P5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 2 | LAT WMN | 17 (11) | - | 8 (11) | BEL WMN | Game play | ||||
| Women Bracket 7-10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 2 | UKR WMN | 16 (10) | - | 17 (10) | POL WMN | Game play | ||||
| 09:00 | Field 3 | SVK WMN | 13 (10) | - | 12 (12) | GBR WMN | Game play | ||||
| Women Bracket 7-10 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 2 | POL WMN | 0 | - | 1 | SVK WMN | |||||
| 13:30 | Field 2 | UKR WMN | 9 (11) | - | 17 (11) | GBR WMN | Game play | ||||
Timezone: Europe/Amsterdam. Local time: 3.2.2026 21:45
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version